VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,503,015,244 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/05/21。
流量通过 VPN 传输总额为 920,904.95 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  129,193,597.6 GB  587,617,089
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,491,240.4 GB  5,310,435,069
3 Russian Federation  87,871,502.0 GB  1,389,205,922
4 Japan  67,578,823.7 GB  695,920,381
5 United States  52,662,335.3 GB  1,092,855,810
6 Taiwan  50,400,272.9 GB  789,627,556
7 France  46,111,480.5 GB  589,357,966
8 Indonesia  38,254,538.4 GB  889,428,040
9 India  35,803,384.5 GB  769,283,935
10 China  29,498,301.5 GB  771,299,546
11 Viet Nam  29,339,168.2 GB  496,734,125
12 Thailand  19,409,849.2 GB  344,945,523
13 United Arab Emirates  15,598,955.4 GB  517,003,183
14 Hong Kong  14,635,400.1 GB  236,681,074
15 Myanmar  12,927,160.8 GB  224,489,645
16 Philippines  12,838,143.4 GB  316,824,568
17 Malaysia  11,820,879.3 GB  139,717,772
18 Turkmenistan  11,576,965.3 GB  154,343,067
19 Bangladesh  9,469,751.8 GB  387,245,113
20 Ukraine  9,321,495.5 GB  533,621,606
21 Canada  8,050,278.5 GB  82,166,699
22 Saudi Arabia  7,922,764.8 GB  108,241,996
23 Germany  7,829,287.3 GB  242,086,672
24 Turkey  6,701,735.9 GB  98,207,910
25 Singapore  6,646,420.2 GB  407,410,537
26 Iraq  5,656,021.6 GB  224,700,685
27 Australia  5,553,250.2 GB  112,861,894
28 Brazil  5,252,094.6 GB  1,370,845,706
29 United Kingdom  5,210,309.1 GB  126,411,111
30 Lao People's Democratic Republic  4,478,104.0 GB  73,461,856
31 Pakistan  4,349,068.1 GB  104,462,876
32 Nigeria  3,686,590.8 GB  440,113,263
33 Cambodia  3,177,926.3 GB  92,258,612
34 Kenya  3,050,435.3 GB  183,006,298
35 Argentina  2,656,861.8 GB  40,681,979
36 Mexico  2,457,057.5 GB  43,729,616
37 Oman  2,016,162.9 GB  36,454,619
38 Spain  1,973,329.2 GB  21,899,877
39 Netherlands  1,908,272.3 GB  51,284,010
40 Armenia  1,455,202.9 GB  4,873,445
41 Egypt  1,356,777.3 GB  37,540,310
42 Qatar  1,341,108.1 GB  18,938,936
43 Algeria  1,335,985.6 GB  36,897,179
44 Nepal  1,325,571.4 GB  19,664,233
45 Syrian Arab Republic  1,287,899.5 GB  235,254,174
46 Jordan  1,273,402.9 GB  25,312,840
47 Italy  1,223,932.9 GB  14,883,019
48 Somalia  1,182,709.2 GB  52,886,733
49 Kyrgyzstan  1,142,905.5 GB  12,792,208
50 New Zealand  1,126,946.2 GB  14,981,707
51 Sudan  1,070,811.0 GB  39,940,345
52 Macau  1,049,565.5 GB  19,011,486
53 Kazakhstan  1,031,930.3 GB  15,078,867
54 Colombia  1,023,879.7 GB  19,649,577
55 Sweden  996,625.3 GB  17,189,845
56 Ghana  946,583.9 GB  55,824,208
57 Austria  927,120.1 GB  14,577,330
58 Cote D'ivoire  874,315.5 GB  11,016,351
59 Venezuela  850,979.7 GB  25,780,240
60 Belarus  822,046.6 GB  21,649,867
61 Chile  816,350.4 GB  14,088,482
62 Romania  783,295.7 GB  13,418,008
63 Peru  767,483.3 GB  10,579,270
64 Ethiopia  749,809.0 GB  38,911,752
65 Mongolia  694,471.4 GB  11,295,018
66 Libyan Arab Jamahiriya  678,158.6 GB  19,121,549
67 Kuwait  672,373.0 GB  10,361,437
68 Morocco  649,816.5 GB  25,248,248
69 Poland  631,400.8 GB  8,842,559
70 Azerbaijan  595,552.2 GB  10,531,269
71 Latvia  587,983.5 GB  3,007,741
72 Yemen  587,495.1 GB  19,938,299
73 Ecuador  567,893.9 GB  53,593,436
74 Norway  543,459.8 GB  4,695,392
75 Switzerland  516,983.7 GB  36,640,309
76 Palestinian Territory Occupied  499,392.7 GB  12,382,987
77 Gabon  481,459.9 GB  4,426,755
78 Belgium  472,177.4 GB  6,289,321
79 South Africa  461,464.6 GB  17,054,776
80 Finland  436,583.8 GB  3,901,939
81 Tanzania United Republic of  422,221.1 GB  10,699,450
82 Afghanistan  413,605.3 GB  15,368,024
83 Israel  402,088.6 GB  9,097,628
84 Uganda  375,155.7 GB  19,040,286
85 Portugal  368,814.1 GB  5,826,026
86 Denmark  330,597.0 GB  3,024,322
87 Lithuania  320,906.9 GB  4,057,727
88 Hungary  319,831.8 GB  4,840,272
89 Czech Republic  318,150.3 GB  4,926,819
90 Georgia  294,282.0 GB  3,536,978
91 Guinea  281,549.9 GB  8,607,794
92 Greece  264,689.6 GB  3,741,833
93 Sri Lanka  256,299.8 GB  6,567,202
94 Bahrain  225,348.8 GB  3,654,929
95 Tunisia  217,151.7 GB  6,065,850
96 Brunei Darussalam  212,548.8 GB  1,602,542
97 Dominican Republic  212,289.0 GB  6,915,498
98 Bulgaria  210,795.6 GB  4,111,563
99 Guatemala  203,298.9 GB  4,385,360
100 Lebanon  202,713.3 GB  9,018,699
101 Uzbekistan  202,053.3 GB  4,068,769
102 Serbia  198,453.7 GB  3,537,980
103 Panama  184,934.3 GB  4,989,837
104 Bolivia  182,029.6 GB  3,209,570
105 Djibouti  163,067.2 GB  4,252,888
106 Paraguay  156,908.1 GB  2,082,870
107 Ireland  136,172.5 GB  1,886,282
108 Slovenia  132,624.1 GB  1,545,889
109 Costa Rica  115,044.9 GB  1,715,521
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  114,618.6 GB  1,150,140
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,960.1 GB  1,232,932
112 Moldova Republic of  106,735.8 GB  2,704,130
113 Cuba  104,398.8 GB  2,739,118
114 Albania  104,013.0 GB  2,342,715
115 Bosnia and Herzegowina  102,851.5 GB  934,702
116 Mauritius  99,132.1 GB  1,324,669
117 Jamaica  91,574.5 GB  2,082,289
118 Bhutan  81,257.4 GB  1,683,513
119 Estonia  80,757.6 GB  1,052,095
120 Uruguay  77,318.5 GB  1,136,066
121 Luxembourg  61,513.7 GB  1,329,081
122 Honduras  60,700.2 GB  1,402,866
123 Benin  60,349.2 GB  6,978,507
124 Antigua and Barbuda  58,831.9 GB  1,622,972
125 Cyprus  55,143.2 GB  7,131,808
126 Togo  53,897.2 GB  1,415,151
127 Maldives  52,481.5 GB  907,201
128 Senegal  51,914.7 GB  1,966,732
129 Rwanda  51,271.5 GB  1,581,955
130 Guam  51,082.5 GB  983,036
131 Northern Mariana Islands  43,838.4 GB  269,835
132 Macedonia  42,026.0 GB  653,734
133 Trinidad and Tobago  41,970.8 GB  640,890
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.0 GB  299,588
135 Cameroon  36,842.9 GB  3,219,375
136 Timor-leste  34,032.0 GB  742,586
137 Mozambique  33,457.8 GB  2,459,453
138 El Salvador  33,112.8 GB  873,971
139 Fiji  29,767.1 GB  820,270
140 Barbados  28,720.2 GB  349,226
141 Madagascar  28,637.5 GB  753,926
142 Nicaragua  27,088.9 GB  524,297
143 Malta  26,676.9 GB  503,947
144 Namibia  25,319.3 GB  751,279
145 Tajikistan  25,289.5 GB  1,213,000
146 Iceland  25,230.4 GB  759,361
147 Puerto Rico  24,852.5 GB  664,397
148 Palau  24,164.4 GB  188,608
149 Reunion  23,560.1 GB  94,213
150 Seychelles  22,388.3 GB  3,419,474
151 Chad  21,546.6 GB  4,515,778
152 Congo The Democratic Republic of The  21,495.6 GB  1,459,400
153 Angola  20,813.9 GB  771,959
154 Mali  18,454.9 GB  1,067,043
155 Burkina Faso  18,318.9 GB  1,574,570
156 Montenegro  17,726.9 GB  371,309
157 Bahamas  17,715.3 GB  346,696
158 Mauritania  17,704.8 GB  533,031
159 Zambia  16,362.0 GB  659,203
160 Zimbabwe  16,033.9 GB  2,283,689
161 Saint Lucia  15,091.4 GB  183,187
162 Guyana  14,106.0 GB  302,483
163 Malawi  13,270.3 GB  191,213
164 Papua New Guinea  12,988.0 GB  196,081
165 Suriname  11,253.2 GB  311,152
166 Samoa  9,880.8 GB  21,438
167 New Caledonia  9,742.8 GB  128,210
168 Haiti  9,271.9 GB  392,744
169 French Polynesia  9,046.3 GB  186,921
170 Belize  8,914.1 GB  516,266
171 Gambia  8,521.8 GB  3,637,559
172 Botswana  8,438.4 GB  192,372
173 Aruba  8,428.6 GB  93,813
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,899.4 GB  100,757
175 Curacao  6,986.3 GB  133,541
176 Liberia  6,578.0 GB  551,820
177 South Sudan  6,310.6 GB  342,197
178 Marshall Islands  6,279.0 GB  59,817
179 Vanuatu  5,413.0 GB  276,352
180 Dominica  5,332.3 GB  294,836
181 Martinique  5,289.5 GB  75,407
182 Equatorial Guinea  5,198.0 GB  317,147
183 Congo  4,557.6 GB  123,898
184 Grenada  3,901.0 GB  87,804
185 Bermuda  3,574.6 GB  20,144
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,396.5 GB  37,155
188 Andorra  3,138.9 GB  73,639
189 Guadeloupe  3,115.4 GB  43,277
190 Comoros  2,944.7 GB  51,530
191 Cape Verde  2,934.2 GB  134,382
192 Sierra Leone  2,891.3 GB  111,658
193 Cayman Islands  2,533.9 GB  57,310
194 Tonga  2,327.4 GB  164,833
195 Swaziland  2,290.5 GB  85,546
196 American Samoa  2,178.0 GB  48,203
197 Sint Maarten  2,049.8 GB  51,858
198 Micronesia Federated States of  1,989.4 GB  88,445
199 Niger  1,972.2 GB  142,375
200 Burundi  1,961.1 GB  196,356
201 Solomon Islands  1,921.8 GB  76,022
202 Virgin Islands (U.S.)  1,738.0 GB  21,907
203 Faroe Islands  1,686.8 GB  30,049
204 Gibraltar  1,591.2 GB  39,289
205 Turks and Caicos Islands  1,202.7 GB  24,724
206 Lesotho  1,153.3 GB  56,200
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,144.1 GB  33,976
208 Saint Kitts and Nevis  984.5 GB  14,103
209 Jersey  979.3 GB  26,593
210 Guinea-bissau  731.9 GB  30,400
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  566.0 GB  9,772
213 San Marino  522.0 GB  5,272
214 Eritrea  485.7 GB  14,443
215 Isle of Man  319.6 GB  11,887
216 Liechtenstein  296.1 GB  6,474
217 Sao Tome and Principe  267.0 GB  9,818
218 Central African Republic  180.8 GB  18,317
219 Anguilla  166.4 GB  5,263
220 Nauru  151.5 GB  36,576
221 Saint Martin  120.6 GB  5,979
222 Kiribati  98.2 GB  5,319
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.1 GB  1,864
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  23
234 Montserrat  0.0 GB  4